Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel war vom 2. bis 4. Oktober 2016 zu Gast in Teheran, Iran. Mit dabei war eine (laut Wirtschaftsministerium 120-köpfige) deutsche Wirtschaftsdelegation.
Wir haben das BMWi um die Namensliste der Delegation gebeten, die man uns heute übersandt hat. Allerdings sind nicht 120 Namen aufgelistet (warum das so ist, finden wir noch heraus)
Update:
@wrthfl @TiloJung 33 Wirtschaftsvertreter sind mitgeflogen und haben #sigmargabriel begleitet.Vor Ort kamen Teilnehmer hinzu.
— BMWi Bund (@BMWi_Bund) October 6, 2016
Update 2: Das BMWi hat uns nun auch die Liste der Wirtschaftsvertreter gegeben, die nicht mit mitgeflogen sind, sondern Gabriel vor Ort, in Teheran, angetroffen haben (siehe unten)
Heads of Business Associations | ||
1 | Dr. Eric Schweitzer | President of the German Association of Chambers of Industry and Commerce (DIHK); CEO Alba Group |
2 | Prof. Dr. Siegfried Konrad Russwurm | Chairman of North Africa Middle East Initiative of German Business (NMI); Member of the Managing Board, Siemens AG |
3 | Mr. Burkhard Dahmen | Chairman of the German Near and Middle East Association (NUMOV);
Member of the Managing Board, SMS Siemag AG |
Business representatives | ||
4 | Mr. Martin Bachmann | Member of the Managing Board, Wintershall Holding GmbH |
5 | Mr. Götz Elbertzhagen | Partner, Mandatis GmbH |
6 | Ms. Julia Esterer | Managing Director, Esterer Gmbh & Co KG |
7 | Dr. Reinhold Festge | Partner, Haver & Boecker |
8 | Dr. Jürgen Albert Max Friedrich | Managing Director, Germany Trade and Invest |
9 | Ms. Isabella Groegor-Cechowicz | Senior Vice President and Global General Manager Public Services, SAP SE |
10 | Mr. Jens Hanefeld | Head of International Policy for External Relations and Government Relations, Volkswagen AG |
11 | Mr. Niels Heinz Hansen | Chairman of the Board, H&R AG |
12 | Ms. Kristina Luise Haverkamp | CEO, DENA (German Energy Agency) |
13 | Mr. Olaf Hoffmann | CEO, Dorsch Holding GmbH |
14 | Mr. Rainer Kiechl | CEO, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPS) |
15 | Dr. Hans-Wolf von Koeller | Head of Energy Policy and Representative of the Managing Board, STEAG |
16 | Ms. Gisela von Krosigk | Head Financial Institutions, Trade and Commodity Finance, KfW IPEX-Bank |
17 | Mr. Sebastian Kuss | Managing Partner, EMH Partners GmbH |
18 | Mr. Lars von Lackum | Member of the Managing Board, Ergo International AG |
19 | Dr. Martin Lange | Chairman of the Board, Knorr-Bremse AG |
20 | Mr. Henry Ulrich Lanz | Managing Director, Mandatis GmbH |
21 | Mr. Sven Luthardt | Executive Partner, Luthardt GmbH |
22 | Mr. Benno Edmund Morlock | Member of the Managing Board, CEO Division Industry, Voith GmbH |
23 | Mr. Martin Moser | Managing Director, LEONI Kerpen GmbH |
24 | Dr. Christian Ossig | Member of the Senior Management Board, Bankenverband (BDB) |
25 | Dr. Shamim Rafat | Managing Director, zero360 GmbH |
26 | Ms. Helene Rang | CEO, German Near and Middle East Association (NUMOV); Proprietor Helene Rang & Partner |
27 | Mr. Christian Scherer | Head Airbus Group International, Airbus Group |
28 | Mr. Hans-Ewald Schneider | Managing Director, Hasenkamp Holding GmbH |
29 | Dr. Norbert Schraad | Member of the Managing Board, HELABA Landesbank Hessen-Thüringen |
30 | Mr. Peter Spuhler | CEO, Stadler Rail |
31 | Mr. Friedolin Strack | Head of Department International Markets; Federation of German Industries (BDI) |
32 | Philipp Andree | Head of Unit North Africa, Middle East, German Association of Chambers of Industry and Commerce (DIHK) |
33 | Mr. Marck Wengrzik | Managing Director, AKA Bank |
Business representatives (Liste der Delegation, die nicht mit Gabriel geflogen, sondern vor Ort dazugestoßen sind) | ||
1 | Alkassar, Dr. Eyad | Rocket Internet Middle East |
2 | Allam, Bilal | GAUFF GmbH & Co. Engineering KG |
3 | Amereller, Florian Benedikt | Amereller Rechtsanwälte |
4 | Apking, Jan-Phillipp | Euler Hermes |
5 | Azimi, Pouya | MobiLab Solutions GmbH |
6 | Bahmani, Nasanin | Bahmani Consult GmbH |
7 | Bruch, Dr. Christian | Linde AG |
8 | Brunner, Sven-Boris | Refgroup |
9 | Bültmann, Michael | HERE Deutschland GmbH |
10 | Carduck, Thomas Günther | Badtke Edelstahl GmbH |
11 | Cordes, Reinhard Heinz Heinrich | Frerichs Glas GmbH |
12 | Diniawarie, Dawud | build.ing. Projektentwicklung und Immobilienmanagement |
13 | Dinkelborg, Martin | Bundesbank |
14 | Eckelmann, Thomas | Eurogate |
15 | Eggersmann, Karlgünter | Eggersmann Anlagenbau Concept GmbH |
16 | El Alaoui, Mouly Mustapha Karim | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
17 | Eller, Erasmus | Eller + Eller Architekten |
18 | Espey, Robert | Germany Trade & Invest (GTAI), Middle East Office, Dubai |
19 | Fehr, Benedikt | Bundesbank |
20 | Follak, Dr. Klaus Peter | Petal Consulting UG |
21 | Geisler, Dr. Viktor | Bayer AG |
22 | Gerhardt, Armin | EFiS EDI Finance Service AG |
23 | Gorjinia,
Alexander Ali |
Wirtschaftsrat der CDU e.V. |
24 | Dr. Gottlieb, Helmut | Bank Melli Iran, Hamburg |
25 | Gushurst, Dr. Klaus-Peter | PWC Pricewaterhouse Coopers AG |
26 | Haid, Dr. Michael | EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH |
27 | Haid, Stefan Franz | Roland Berger GmbH |
28 | Hardenbicker, Jörn | Carl Duisberg Centren gGmbH (CDC) |
29 | Himmelsbach, Thomas | BGR |
30 | Hogrefe, Jürgen | hogrefe consult |
31 | Holdefleiss, Hendrik Dr. | Euler Hermes |
32 | Hossbach, Benjamin Karl Friedrich | Phase Eins |
33 | Kassmann, René | decon international GmbH |
34 | Khan, Soudabeh | Gerber Architekten |
35 | Khonsari, Dr. Ahmad | Watson Farley & Williams LLP |
36 | Klamert, Ute | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
37 | Knirr, Heidelore | Heidelore Knirr GmbH – European Gourmet Export |
38 | Köchel, Andreas | IWG Isolier Wendt GmbH |
39 | Kolb, Jean-Jacqes, Hubert | Thales Deutschland GmbH |
40 | Kruppenbacher, Dr. Johannes | CBT – Centrum für Blutgerinnungs-störungen und Transfusionsmedizin |
41 | Küksal, Dr. Alpertunga | Chemetall GmbH |
42 | Lauer, Constantin | Karl Kolb GmbH & Co. KG |
43 | Leismann, Volker | HORIBA GmbH |
44 | Lenzen, Bernd | Abels Decker Kuhfuß Lenzen & Partner mbB |
45 | de A.C. Magalhães, José Júlio | DZ Bank AG |
46 | Mahbobi, Goodarz | axxessio GmbH |
47 | Maleki, Dr. Nader | Maleki Communications Group GmbH |
48 | Metzger, Jochen | Bundesbank |
49 | Mirzaei, Arash | DB International GmbH Abu Dhabi Branch |
50 | Mohajeri, Dr. Shahrooz | German Water Partnership e.V. |
51 | Mozafar, Farhad | Lohmann Tierzucht GmbH |
52 | Nazirizadeh, Dawood | IGS Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands |
53 | Papenburg, Günter | GP Günter Papenburg AG |
54 | Parinejad, Pardis | INTRA Industrieanlagen GmbH |
55 | Peters, Sönke | Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG |
56 | Pfisterer, Markus | gmp Architekten • von Gerkan, Marg und Partner |
57 | Pilz, Thomas | Labor-Pilz, Labor- und Industriebedarf e.K. |
58 | Rashidi, Mahnaz | ICC Iran Career Consulting,Personalberatung |
59 | Reichert, Stefan | Keller HCW |
60 | Reinecke, Torsten | Sysmex Europe GmbH |
61 | Rüdiger, Matthias Erich | SAMSON AG |
62 | Runde, Thomas | Tietjen Verfahrenstechnik GmbH |
63 | Şahin, Mesut | Technip Germany GmbH/ Mannesmann Engineering |
64 | Schmid, Christian | SCHMID Group |
65 | Schneider, Roland | Daimler AG |
66 | Schneider, Ulf | Schneider-Group.com |
67 | Schoeller, Florian Rudolf Diether | Scope Corporation AG |
68 | Sigari-Majd, Dr. Farid ODER: Khanian, Dr. Frederic Mirza | Freshfields Bruckhaus |
69 | Sihn, Axel | WISI Communications GmbH & Co. KG |
70 | Smousavi, Shaghayegh | CMS Hasche Sigle |
71 | Staab, Kirsten Christina Regina | Deutsch-Emiratische Industrie-und Handelskammer – Hamburg Repräsentanz |
72 | Steiner, Philippe | SPG Steiner GmbH |
73 | Stupperich, Uwe | M.G. International Transports GmbH |
74 | Taiber, Werner | BHF Bank |
75 | Torwegge, Dr. Christoph, LL.M. | Osborn Clarke |
76 | Umlauft, Dr. René Dieter Jörg | Umlauft GmbH, eno Energy |
77 | Wieck, Nargis | DENA |
78 | Winkler, André | zWE Unternehmensgruppe |
79 | Wirtz, Bernd | Vion GmbH |
80 | Wörner, Fabian | Controlware GmbH |
81 | Xander, Karsten | TÜV SÜD AG |
82 | Yasavoli, Said | AGIT Agentur für integrierte Kommunikation e. K. |
83 | Zaidi, Dr.-Ing. Sarim | Ruhr Montan Group GmbH & CO. KG |
Quelle: Bundeswirtschaftsministerium, 5. Oktober 2016/J&N
Foto: www.bmwi.de